RITMIKA
1.klase |
2.klase 1.grupa |
2.klase 2.grupa |
Trešdiena 16.15 | Trešdiena 17.00 | Pirmdiena 16.15 |
Jānis Skangalis | Jānis Skangalis | Jānis Skangalis |
SOLFEDŽO
1.klase |
2.klase 1.grupa |
2.klase 2.grupa |
3.klase 1.grupa |
Pirmdien, ceturtdien
14.00
|
Pirmdien,
ceturtdien 14.45
|
Pirmdien, ceturtdien 15.30 |
Otrdien 15.30, piektdien 17.00 |
Linda Razalinska | Linda Razalinska | Linda Razalinska | Jolanta Veršinska |
3.klase 2.grupa |
4.klase 1.grupa |
4.klase 2.grupa |
5.klase |
6.klase 1.grupa |
Otrdien 16.15,
piektdien 16.15
|
Pirmdien, Ceturtdien 16.15 |
Otrdien 17.00
piektdien 15.30
|
Otrdien 17.45,
piektdien 17.45
|
Pirmdien,
ceturtdien
17.00
|
Jolanta Veršinska | Linda Razalinska | Jolanta Veršinska | Jolanta Veršinska | Linda Razalinska |
6.klase 2.grupa |
7.klase |
8.klase |
Otrdien,
piektdien
18.30
|
Otrdien, piektdien 19.15 | Trešdien 17,45, ceturtdien 17.00 |
Jolanta Veršinska | Jolanta Veršinska | Ronalds Rāviņš |
MŪZIKAS LITERATŪRA
4./6.klase |
5./7.klase 1.grupa |
6./8.klase 1.grupa |
6./8.klase 2.grupa |
Otrdien 16.15 | Otrdien 18.30 |
Otrdien 17.00,
ceturtdien 17.45
|
Otrdien 17.45, ceturtdien 18.30 |
Linda Razalinska | Linda Razalinska | Linda Razalinska | Linda Razalinska |
PIRMDIENA |
TREŠDIENA |
PIEKTDIENA |
|||
Jānis Skangalis | Linda Razalinska | Annija Ķesele | Jānis Skangalis | Jānis Skangalis | |
14.00 | |||||
14.45 | |||||
15.30 | Stepa deja 2.klase | ||||
16.15 | Stepa deja 2.klase | Sporta dejas 2.klase | |||
17.00 | Ritmika 2.klase | Stepa deja 3.klase | Sporta dejas 2.klase | ||
17.45 | Mūzikas un dejas teorija 2.klase | Stepa deja 3.klase | Klasiskā deja 3.klase | Sporta dejas 3.klase | |
18.30 | Klasiskā deja 2.klase | Mūzikas un dejas teorija 3.klase | Klasiskā deja 3.klase | Sporta dejas 3.klase | |
19.15 | Klasiskā deja 2.klase | Improvizācija 3.klase | Ritmika 3.klase |
Stundu saraksts Vizuāli plastiskā māksla 2020./2021.m.g. |
|||||||||||||
Pirmdiena | |||||||||||||
9. | 14.00 -14.40 | 3.b Zīmēšana | 317 | Dārta | 2.b. Mākslas v.p. | 316 | Aina | ||||||
10. | 14.45 - 15.25 | 3.b Zīmēšana | 317 | Dārta | 2.b Darbs matr. | 319 | Ilze | 4.c Mākslas v.p. | 316 | Aina | |||
11. | 15.30 - 16.10 | 4.c Zīmēšana | 317 | Dārta | 2.b Darbs matr. | 319 | Ilze | 5.b Mākslas v.p. | 316 | Aina | 4.b Gleznošana | 322. | Laila |
12. | 16.15 - 16.55 | 4.c Zīmēšana | 317 | Dārta | 3.b Darbs matr. | 319 | Ilze | 5.c Mākslas v.p. | 316 | Aina | 4.b Gleznošana | 322. | Laila |
13. | 17.00 - 17.40 | 4.b Zīmēšana | 317 | Dārta | 3.b Darbs matr. | 319 | Ilze | 5.c Datorgrafika | 316 | Aina | 4.c Gleznošana | 322. | Laila |
14. | 17.45 - 18.25 | 4.b Zīmēšana | 317 | Dārta | 5.c Datorgrafika | 316 | Aina | 4.c Gleznošana | 322. | Laila | |||
15. | 18.30 - 19.10 | 5.b Zīmēšana | 317 | Dārta | 4.b. Mākslas v.p. | 316 | Aina | ||||||
16. | 19.15 - 19.55 | 5.b Zīmēšana | 317 | Dārta | |||||||||
17. | 20.00 - 20.40 | ||||||||||||
Otrdiena | |||||||||||||
9. | 14.00 -14.40 | 1.b. Darbs matr | 323. | Svetlana | 5.c Zīmēšana | 317 | Dārta | ||||||
10. | 14.45 - 15.25 | 1.b. Darbs matr | 323. | Svetlana | 5.c Zīmēšana | 317 | Dārta | ||||||
11. | 15.30 - 16.10 | 4.b. Veidošana | 323. | Dārta | |||||||||
12. | 16.15 - 16.55 | 4.b. Veidošana | 323. | Dārta | |||||||||
13. | 17.00 - 17.40 | 4.c Veidošana | 323. | Dārta | |||||||||
14. | 17.45 - 18.25 | 4.c Veidošana | 323. | Dārta | |||||||||
15. | 18.30 - 19.10 | 5.b. Veidošana | 323. | Dārta | |||||||||
16. | 19.15 - 19.55 | 5.b. Veidošana | 323. | Dārta | |||||||||
17. | 20.00 - 20.40 | ||||||||||||
Trešdiena | |||||||||||||
9. | 14.00 -14.40 | 3.b. Kompozīcija | 319. | Dārta | 2.b. Zīmēšana | 322. | Laila | ||||||
10. | 14.45 - 15.25 | 3.b Kompozīcija | 319. | Dārta | 2.b. Zīmēšana | 322. | Laila | ||||||
11. | 15.30 - 16.10 | 4.b. Kompozīcija | 319. | Dārta | 3.b. Gleznošana | 322. | Laila | ||||||
12. | 16.15 - 16.55 | 4.b. Kompozīcija | 319. | Dārta | 3.b. Gleznošana | 322. | Laila | ||||||
13. | 17.00 - 17.40 | 4.c. Kompozīcija | 319. | Dārta | |||||||||
14. | 17.45 - 18.25 | 4.c. Kompozīcija | 319. | Dārta | |||||||||
15. | 18.30 - 19.10 | 5.b. Kompozīcija | 319. | Dārta | |||||||||
16. | 19.15 - 19.55 | 5.b. Kompozīcija | 319. | Dārta | |||||||||
17. | 20.00 - 20.40 | ||||||||||||
Ceturtdiena | |||||||||||||
9. | 14.00 -14.40 | 2.b. Gleznošana | 322. | Ilze | 3.b. Mākslas v.p. | 316 | Aina | 1.b Zīmēšana | 317 | Dārta | |||
10. | 14.45 - 15.25 | 2.b. Gleznošana | 322. | Ilze | 4.c Datorgrafika | 316 | Aina | 1.b Zīmēšana | 317 | Dārta | |||
11. | 15.30 - 16.10 | 1.b. Gleznošana | 322. | Ilze | 4.c Datorgrafika | 316 | Aina | 5.c Kompozīcija | 319 | Dārta | |||
12. | 16.15 - 16.55 | 1.b. Gleznošana | 322. | Ilze | 5.b Datorgrafika | 316 | Aina | 5.c Kompozīcija | 319 | Dārta | |||
13. | 17.00 - 17.40 | 5.c Gleznošana | 322. | Ilze | 5.b Datorgrafika | 316 | Aina | 5.c Veidošana | 323 | Dārta | |||
14. | 17.45 - 18.25 | 5.c. Gleznošana | 322. | Ilze | 4.b Datorgrafika | 316 | Aina | 5.c Veidošana | 323 | Dārta | |||
15. | 18.30 - 19.10 | 5.b. Gleznošana | 322. | Ilze | 4.b Datorgrafika | 316 | Aina | ||||||
16. | 19.15 - 19.55 | 5.b. Gleznošana | 322. | Ilze | |||||||||
17. | 20.00 - 20.40 | ||||||||||||
Piektdiena | |||||||||||||
9. | 14.00 -14.40 | ||||||||||||
10. | 14.45 - 15.25 | ||||||||||||
11. | 15.30 - 16.10 | ||||||||||||
12. | 16.15 - 16.55 | ||||||||||||
13. | 17.00 - 17.40 | ||||||||||||
14. | 17.45 - 18.25 | ||||||||||||
15. | 18.30 - 19.10 | ||||||||||||
16. | 19.15 - 19.55 | ||||||||||||
17. | 20.00 - 20.40 |
Grāfa laukums 1, Iecava, LV-3913, Latvija
Tālr.: 63942469
E-pasts: iecavasmms@iecava.lv
Nav notikumu |